FÖRDERUNG !!!
AB 7 TAGEN JEDE NÄCHSTE 24 STD -20 % Preissenkung
außerhalb Saison (vor 26.06 und nach 01.09) – 20% Preissenkung
| Kaution | 10 Min | 1 Std | 2 Std | 3 Std | 5 Std | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | |
| Kanusport | 200,00 | - | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 80,00 | 180,00 |
| Angelboot | 200,00 | - | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 80,00 | 180,00 |
| Außenmotor | 500,00 | 8,00 | 13,00 | 16,00 | 25,00 | 40,00 | 100,00 | 200,00 | |
| (den Kraftstoff bezahlt man separat ) | |||||||||
| KADET | 200,00 | - | 10,00 | 15,00 | 18,00 | 30,00 | 50,00 | 100,00 | - |
| NEPTUN 16m2 | 300,00 | - | 30,00 | 50,00 | 70,00 | 90,00 | 120,00 | 260,00 | 500,00 |
| erforderliche Scheine nötig. | |||||||||
| SURFING populär | 300,00 | - | 20,00 | 35,00 | 50,00 | - | 100,00 | 250,00 | 500,00 |
| SURFING profi | 300,00 | 25,00 | 45,00 | 60,00 | 120,00 | 250,00 | 500,00 | ||
| KATAMARAN (nur mit Instrukteur oder Lizenz) | 500,00 | - | 50,00 | - | 120,00 | - | 200,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| Wasserski / Wakeboard | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| gummi Rad (nach dem Motorboot) | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| gummi Rad x 2 (nach dem Motorboot) | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| gummi Anzug | - | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | |
| Schue | - | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | |
| TRAPEZ | - | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 15,00 | |
| Mountain Bike | 100,00 | - | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 | 80,00 | 160,00 |
| - Kaution für Nicht-Gäste | 300,00 | ||||||||
| QUAD | 1000,00 | - | 100,00 | 150,00 | 180,00 | 280,00 | 400,00 | - | - |
| PING-PONG (für Nicht-Gäste) | - | 5,00 | 8,00 | ||||||
| Volleyballplatz (für Nicht-Gäste) | 2 zł / 1 Person pro Std | ||||||||
Andere: |
|||||||||
| erste Stunde | jede nächste halbe Stunde | ||||||||
| SAUNA (bitte melden 1 Std be) | 20,00 | 6,00 | |||||||
Geben ins Wasser und transpor vom Equipment: |
|||||||||
| Kanu | 2,00 | ||||||||
| KLEINES BOOT MIT RUDER, ROLLER |
5,00 | ||||||||
| MOTORBOOT, SEGELBOOT |
10,00 | ||||||||
| KANU TRANSPORT | 1 zł + 10 gr jedes Kanu / Kilometer | ||||||||
| HINTERLEGEN VOM EQUIPMENT, BOOT, ROLLER: | |||||||||
| im Saison (ab 1 Juni bis 31 August) | 5,00 pro 24 Std | ||||||||
| außerhalb Saison - |
20,00 pro Monat | ||||||||
Siehe die Preisliste Vermietung von Häusern und Räumen.
Diese Website ist in folgenden Sprachen erhältlich: Englisch, Polnisch
English
Deutsch
polski